服务热线
86-0519-88903770
产品名称:常州鹏多高效制粒机干燥机厂家
发布时间:2018-07-12
产品型号:gfl
产品特点:常州鹏多高效制粒机干燥机厂家是一种产品制粒时间短、制粒效率高、高效节能的一步流化床制粒干燥设备。多喷嘴,雾化均匀覆盖面积大制粒迅速大大降低制粒时间,增强颗粒的得率,高效低耗。
常州鹏多高效制粒机干燥机厂家产品简介
常州鹏多高效制粒机干燥机厂家是一种产品制粒时间短、制粒效率高、高效节能的一步流化床制粒干燥设备。多喷嘴,雾化均匀覆盖面积大制粒迅速大大降低制粒时间,增强颗粒的得率,高效低耗。
产品技术参数
项目 item | 机型 specification | |||||||||
名称 name | 单位 unit | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容积 | l | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用户要求设计 by client
| |
生产能力 capacity | kg/batch | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 steam | 压强 | mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 |
| |
风机功率 power of fan | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
电加热功率 | kw |
|
|
|
|
|
|
| ||
噪声 noise | db | 70以下 | ||||||||
压缩空气 | 压力 | mpa | ||||||||
耗量 | m 3 /min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| |
主机尺寸 | h 1 (mm) | 3350 | 3500 | 3500 | 3650 | 3700 | 3700 | 4150 | ||
h 2 (mm) | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||
h 3 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||
b 1 (mm) | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
b 2 (mm) | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
φ 1 (mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
l (mm) | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
常州市鹏多干燥设备有限公司(www.pdganzao.com) 主营:8181801威尼斯-87978797威尼斯老品牌
87978797威尼斯老品牌 copyright © 2019 公司8181801威尼斯的版权所有 icp备案号: 8181801威尼斯的技术支持: 总流量:174514 网站地图
服务热线
86-0519-88903770