服务热线
86-0519-88903770
产品名称:沸腾制粒机厂家直销
发布时间:2018-07-11
产品型号:fl
产品特点:沸腾制粒机厂家直销顶喷装置是由一个锥形的物料槽及扩展室组成。由于物料槽是锥形的,槽壁有一定的角度,保证了物料在料槽内的流化状态很强烈。
沸腾制粒机厂家直销产品简介
在制粒或包衣的过程中,液体通过气动的雾化喷嘴加入到系统中。扩展室上有多个喷嘴安装口,可调节喷嘴的高度,在制粒过程中,为了保证zui终颗粒的细微性分布均一,喷枪的喷液范围要符合物料流化时的zui大范围,在包衣过程中,喷枪的位置应调节到,使得喷液喷到被包颗粒之间的距离降到zui少,以便液滴在颗粒表面能良好地铺展,形成均匀的薄膜。
沸腾制粒机厂家直销产品简介
顶喷装置是由一个锥形的物料槽及扩展室组成。由于物料槽是锥形的,槽壁有一定的角度,保证了物料在料槽内的流化状态很强烈。入风气流推动料槽内的物料向上运动,进入扩展室。由于扩展室的直径比料槽直径要大,这样空气流速就比料槽内的空气流速要低,扩展室内物料的流化状态没有料槽内的流化那么激烈。当物料自身重力克服了入风气流自下而上的推力后,物料下落,回到料槽中,在整个生产过程中,物料在料槽及扩展室内来回运动。
技术参数
项目 item | 机型 specification | ||||||||||||||
名称 name | 单位 unit | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容积 | l | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用户要求设计 by client
| |
生产能力 capacity | kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 steam | 压强 pressure | mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 consumption | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
风机功率 power of fan | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
电加热功率 power of electricity heater | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
噪声 noise | db | 风机隔离处理噪音低于 75 分贝 not more than 75db separated of fan | |||||||||||||
压缩空气 compressed air | 压力 pressure | mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量 consumption | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
主机尺寸 | h 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
h 2 (mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||||
h 3 (mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||||
b 1 (mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1260 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
b 2 (mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
φ 1 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
l (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
流化床是个极佳的干燥设备,流化过程中颗粒悬浮在空气中,颗粒表面与热空气完全接触,达到了理想的热交换状态,这保证了颗粒受热均匀,多余水份能均匀地蒸发,防止了局部过热现象。在物料温度稍超过室温的情况下,可以使用较高的进风温度,以加快干燥速度。
常州市鹏多干燥设备有限公司(www.pdganzao.com) 主营:8181801威尼斯-87978797威尼斯老品牌
87978797威尼斯老品牌 copyright © 2019 公司8181801威尼斯的版权所有 icp备案号: 8181801威尼斯的技术支持: 总流量:180101 网站地图
服务热线
86-0519-88903770