服务热线
86-0519-88903770
产品名称:pgl-b喷雾干燥制粒机(一步机)
发布时间:2018-07-11
产品型号:
产品特点:pgl-b喷雾干燥制粒机(一步机),喷雾干燥制粒机/一步制粒机适用于中成药制备冲剂、胶囊、片剂颗粒或对颗粒进行包衣。
pgl-b喷雾干燥制粒机(一步机)产品特点
喷雾干燥室、捕集室、流化床及二次供风系统等结构进行了重要修改后,更加贴切的表现出喷雾干燥的特性。
※ 按照 “gmp” 要求设计、制造及布局。
※ pgl-b喷雾干燥制粒机(一步机)实现连续的浸膏喷雾过程。
※ 操作简便、可靠。
※ 提高喷雾干燥效率。
※ 比 fl 型流化更为稳定,调节风量更加合理,提高了流化干燥强度,克服了 “ 死床 ” 现象 .
※ 多流体雾化器,更适用于多糖分,粘稠性强或热敏性的产品。
pgl-b喷雾干燥制粒机(一步机)技术参数
规格 specification 项目 item | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | |
原料容器 container of material | l | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
供液量 liquid speed | kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-15 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 |
液体比重 specific gravity of liquid | kg/l | ≤ 1.3 | ||||||||
蒸汽量( 0.6mpa ) consumption of steam | 压强pressure | mpa | 0.4-0.6 | |||||||
耗量kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
压缩空气( 0.6mpa ) compressed air | 压强pressure | 0.6 | ||||||||
m 3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
辅助鼓风机功率 auxiliary fan | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
引风机功率 power | kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
主机尺寸 for reference | h 1 (mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 |
h 2 (mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 890 | 990 | |
h 3 (mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | |
φ1 (mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
φ2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | |
b ( mm ) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | |
c ( mm ) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
常州市鹏多干燥设备有限公司(www.pdganzao.com) 主营:8181801威尼斯-87978797威尼斯老品牌
87978797威尼斯老品牌 copyright © 2019 公司8181801威尼斯的版权所有 icp备案号: 8181801威尼斯的技术支持: 总流量:180101 网站地图
服务热线
86-0519-88903770